Todos los productos
Tiempo de muestra 7-10 días Bloque de válvulas forjadas certificadas CE para piezas de cilindros hidráulicos
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
| El material | Acero inoxidable | Aplicación | Partes de máquinas de procesamiento de metales, descargas UTV/ATV |
|---|---|---|---|
| Nombre | Choque de mecanizado de aluminio de alta precisión personalizado | Tamaño | Personalizado |
| Trabajo | Mecanizado por CNC | Control de calidad | cmm |
| Las normas de seguridad | +/- 0,005 mm | Ubicación de la compañía | Ningbo |
| Tiempo de muestra | 7-10 días | Máquina | Tornos de CNC |
| Paquete de transporte | Cartón de exportación seguro | Especificación | Protección de la salud |
| Marca registrada | ACE | Origen | Ningbo, Zhejiang |
| Código del SH | 7616999000 | Capacidad de la fuente | Mecanizado CNC de alta precisión de acero al carbono: 50K/M |
| Servicio postventa | 12 meses después de la ETC | Garantización | 12 meses después de la ETC |
| Condición | Nuevo | Certificación | CE, RoHS |
| Estándar | Las normas ASTM | Personalizado | Personalizado |
| Muestras | US$ 100/Piece 1 pedazo (Min.Order) | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
| 1 | Tipo de empresa: | Fabricante OEM y ODM (servicios de mecanizado CNC personalizados) |
| 2 | Gamma de productos: | Partes de automóviles/motos, piezas de maquinaria, componentes de iluminación, accesorios de hardware, productos para motores eléctricos, etc. |
| Maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, muebles | ||
| 3 | Materiales para la fabricación: | Aluminio: AL6061, AL6082, AL7075, AL5052 y demás |
| Acero: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, etc. El acero es el acero de la clase S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, etc. | ||
| Se trata de una serie de componentes que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | ||
| Acero inoxidable: SUS304, SUS303, SUS316L, SUS440C, etc. | ||
| 4 | Mecanizado: | limpieza, torneado, fresado, perforación, molienda |
| 5 | Tratamiento de la superficie: | Polido, desborrado, cromado, con placas de níquel, zincado, platado de plata |
| Anodizado claro, anodizado negro, nitrurización carburizante, tratamiento térmico, etc... | ||
| 6 | Formato de la DRW: | DWG, STP, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc. Se puede utilizar el formato de archivo en el que se encuentran las imágenes. |
| 7 | Equipo: | Máquinas de fresado CNC, tornos CNC, tornos NC con guía oblicuo |
| 8 | Equipo de detección: | Hexagon CMM, medidor de altura, instrumento de medición de imágenes bidimensionales, |
| El proyector, el micrómetro, etc... | ||
| 9 | Sistema de control de calidad: | 100% Inspección antes del envío La evaluación de la calidad de los productos y servicios es un proceso de evaluación de la calidad. |
| 10 | Certificación: | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. |
| 11 | Plazo de pago: | T/T, Western Union y PayPal |
| 12 | Condiciones comerciales: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| 13 | Tiempo de entrega: | 10-15 días (de acuerdo con el pedido) |
| 14 | Nuestras ventajas: | Calidad confiable |
| Precio competitivo | ||
| Alta precisión, alta calidad, tolerancia estrecha | ||
| Mejora continua | ||
| Productos libres de defectos | ||
| Entrega a tiempo | ||
| Satisfacción del cliente | ||
| Excelente servicio postventa |
Productos recomendados


