Modelo no.: | Ace-ALC037: | Estructura de la cámara de presión: | En el plano horizontal |
---|---|---|---|
Grado de la tolerancia: | 4 | Nivel de calidad superficial de lanzamiento: | 3 |
Estándar: | GB, En | Tipo de producción: | Producción en masa |
Tratamiento de la superficie: | Personalizado | Método de mecanizado: | Fusión a presión + mecanizado |
Nombre: | Partes de carcasa de aluminio de aluminio para imp centrífugo | Proceso: | El aluminio a presión fundición |
Vida útil del molde: | 50.000 disparos | Formato del dibujo: | STP/Step/Igs/Dwg/Pdf |
Paquete de transporte: | Paquete de la exportación de la seguridad | Especificación: | CE, SGS |
Marca registrada: | Ace BEST | Origen: | Ningbo |
Código del SH: | 8503009090 | Capacidad de la fuente: | Parte de fundición a presión: 500 t/mes |
A presión el tipo de la máquina de fundición: | la cámara fría a presión máquina de fundición | A presión el método de la fundición: | La precisión a presión fundición |
Aplicación: | Partes de maquinaria | Mecanizado: | centro de mecanización |
El material: | de aluminio | Preparación superficial: | El desgaste |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Máquina de fundición | Máquina de fundición a presión 88 toneladas, 125 toneladas, 200 toneladas, 280 toneladas, 400 toneladas, 500 toneladas, 800 toneladas,1000 toneladas |
El material | Alquilo de aluminio ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, de zinc |
El molde de fundición | Diseño, fabricación, ensayo, modificación y mantenimiento |
Tratamiento de la superficie | El uso de las técnicas de ensamblaje y de ensamblaje se aplica a las máquinas de ensamblaje y ensamblaje. |
Precisión | Clase CT4 hasta CT11 |
La rugosidad de la superficie | Ra1.6 ~ Ra6.3 |
Equipo de mecanizado | 3/4/5 Eje Centro de mecanizado CNC, máquina de grabado CNC, máquina de fresado CNC |
Máquina de torneado CNC, máquina de rectificación de alta precisión, WEDM, etc. |